試合結果6月11日 | ||||||
階 級 | 氏 名 | 試合結果 | 対戦相手 | |||
ジュニア男子 | 46kg級 | 村田 碧 | ○ | ● | ハンガリー | |
ジュニア男子 | 57kg級 | 高橋 昴 | ○ | ● | ハンガリー | |
ジュニア男子 | 60kg級 | 田河 真羽 | ○ | ● | ハンガリー | |
ユース女子 | 51kg級 | 篠原 光 | ○ | ● | フランス | |
ユース男子 | 56kg級 | 松本 敬人 | ● | ○ | カザフスタン | |
ユース男子 | 64kg級 | 田中 空 | ● | ○ | カザフスタン | |
ユース男子 | 69kg級 | 松久保 拓海 | ● | ○ | タ イ | |
ユース男子 | 75kg級 | 仲野 玲 | ● | ○ | カザフスタン |
試合結果6月12日 | ||||||
階 級 | 氏 名 | 試合結果 | 対戦相手 | |||
ジュニア女子 | 48kg級 | 西中 結菜 | ○ | RSC1R | ● | ハンガリー |
ジュニア男子 | 46kg級 | 村田 碧 | ○ | WP | ● | アメリカ |
ジュニア男子 | 50kg級 | 吉良 大弥 | ○ | WP | ● | インド |
ジュニア男子 | 57kg級 | 高橋 昴 | ○ | WP | ● | ハンガリー |
ジュニア男子 | 60kg級 | 田河 真羽 | ○ | RSC1R | ● | ハンガリー |
ユース女子 | 51kg級 | 篠原 光 | ○ | WP | ● | オランダ |
ユース女子 | 60kg級 | 木村 萌那 | ● | WP | ○ | フランス |
ユース男子 | 49kg級 | 田中 将吾 | ○ | WP | ● | ポーランド |
ユース男子 | 60kg級 | 堤 麗斗 | ○ | WP | ● | ドイツ |
試合結果6月13日(準決勝) | ||||||
階 級 | 氏 名 | 試合結果 | 対戦相手 | |||
ジュニア女子 | 48kg級 | 森脇 日莉 | ○ | WP | ● | ハンガリー |
ジュニア女子 | 48kg級 | 西中 結菜 | ○ | WP | ● | ハンガリー |
ジュニア男子 | 50kg級 | 吉良 大弥 | ○ | WP | ● | アメリカ |
ジュニア男子 | 57kg級 | 高橋 昴 | ● | RSC 1R | ○ | アメリカ |
ジュニア男子 | 60kg級 | 田河 真羽 | ● | RSC 2R | ○ | アメリカ |
ユース女子 | 51kg級 | 篠原 光 | ○ | WP | ● | ハンガリー |
ユース男子 | 49kg級 | 田中 将吾 | ○ | WP | ● | タイ |
ユース男子 | 60kg級 | 堤 麗斗 | ○ | WP | ● | カナダ |
試合結果6月14日(決勝) | ||||||
階 級 | 氏 名 | 試合結果 | 対戦相手 | |||
ジュニア女子 | 48kg級 | 森脇 日莉 | ● | WP | ○ | 西中 結菜 |
ジュニア男子 | 50kg級 | 吉良 大弥 | ○ | WP | ● | デンマーク |
ユース女子 | 51kg級 | 篠原 光 | ○ | WP | ● | タイ |
ユース男子 | 49kg級 | 田中 将吾 | ● | WP | ○ | カザフスタン |
ユース男子 | 60kg級 | 堤 麗斗 | ○ | WP | ● | カザフスタン |
日本人同士の決勝戦,森脇選手は銀メダル,西中選手は金メダルを獲得いたしました。
田中選手は銀メダル,吉良選手,篠原選手,堤選手は金メダルを獲得いたしました。