日本連盟推薦基準
【目的】
第1条 この基準は、一般社団法人日本ボクシング連盟(以下「この法人」という)が、全国大会参加選手を推薦するにあたって、推薦基準(以下「日本連盟推薦基準」という)を定めることを目的とする。
【全日本ボクシング選手権大会】
第2条 全日本ボクシング選手権大会(以下「全日本選手権」という)における日本連盟推薦基準は下記とする。
| (1) | 前年度全日本選手権優勝者 |
| (2) | 前年度国民体育大会優勝者 |
| (3) | |
| (4) | |
| (5) | |
| (6) | |
| (7) | |
| (8) | 国際大会にて著しい活躍をした選手として強化委員会が選出し、業務執行理事会が承認した者 |
| 推薦基準(1) | ||
| 【ジュニアの部】2018年度 第17回全日本女子ボクシング選手権大会(昨年度優勝者) | ||
| ピン級 | 貞松 優華 | 高志館高等学校 |
| ライトフライ級 | 篠原 光 | 日本体育大学桜華高等学校 |
| フライ級 | 安村 可麗 | 堺工科高等学校 |
| フェザー級 | 木村 萌那 | 岐阜工業高等学校 |
| 推薦基準(1) | ||
| 【シニアの部】2018年度 第17回全日本女子ボクシング選手権大会(昨年度優勝者) | ||
| ライトフライ級 | 仲田 幸都子 | 平成国際大学 |
| フライ級 | 晝田 瑞希 | 自衛隊体育学校 |
| バンタム級 | 濱本 紗也 | 日本大学 |
| フェザー級 | 入江 聖奈 | 日本体育大学 |
| ライト級 | 柳井 妃奈実 | 近畿大学 |
| ライトウェルター級 | 田口 綾華 | 関西学院大学 |
| ウェルター級 | 菊池 真琴 | 社会医療法人 敬和会 |
| ミドル級 | 大谷 美結 | 自衛隊体育学校 |
| 推薦基準(2) | ||
| 第83回国民体育大会ボクシング競技(昨年度優勝者) | ||
| フライ級 | 河野 沙捺 | 静岡県ボクシング連盟 |
| 推薦基準(8) | ||
| 強化委員会が選出し,業務執行理事会が承認する。 | ||
| フライ級(51kg級) | 並木 月海 | 自衛隊体育学校 |
| 推薦理由:コロトコフ国際トーナメント 金メダル獲得 | ||
| フェザー級(57kg級) | 入江 聖奈 | 日本体育大学 |
| 推薦理由:コロトコフ国際トーナメント 銅メダル獲得 | ||
| ライト級(60kg級) | 釘宮 智子 | 警視庁 |
| 推薦理由:コロトコフ国際トーナメント 銅メダル獲得 | ||
| ミドル級(75kg級) | 大谷 美結 | 神奈川県警 |
| 推薦理由:コロトコフ国際トーナメント 銅メダル獲得 | ||
以 上