2014年度 全日本ランキング
ジュニア男子ピン級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 重岡優大 | (熊本・開新高校) |
1 | 松本流星 | (東京・日出高校) |
2 | 金澤猛 | (兵庫・神戸市立科学技術高校) |
3 | 豊嶋海優 | (神奈川・横浜総合高校) |
4 | 廣本彩刀 | (福岡・東福岡高校) |
5 | 渡辺大希 | (北海道・室蘭工業高校) |
6 | 郡司直樹 | (宮崎・日章学園高校) |
7 | 森川省吾 | (岐阜・中京高校) |
8 | 金谷勇利 | (佐賀・佐賀学園高校) |
9 | 池田悠 | (岐阜・岐阜工業高校) |
10 | 藤原幹也 | (愛知・愛知産業大学三河高校) |
ジュニア男子ライトフライ級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 福井勝也 | (東京・駿台学園高校) |
1 | 峯佑輔 | (大阪・興國高校) |
2 | 榊原達也 | (埼玉・秀明英光高校) |
3 | 市川春希 | (新潟・高田農業高校) |
4 | 大橋洸 | (広島・広陵高校) |
5 | 杉山広将 | (岐阜・中京高校) |
6 | 山内将大 | (熊本・九州学院高校) |
7 | 梁成秀 | (兵庫・神戸朝鮮高級学校) |
8 | 郡司勇也 | (茨城・水戸桜ノ牧高校常北校) |
9 | 大湾硫斗 | (沖縄・未来工科高校) |
10 | 三科秀 | (山梨・甲府工業高校) |
ジュニア男子フライ級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 村田昴 | (和歌山・貴志川高校) |
1 | 北浦龍馬 | (福岡・東福岡高校) |
2 | 重里侃太朗 | (大阪・興國高校) |
3 | 西田凌佑 | (奈良・王寺工業高校) |
4 | 佐藤享 | (青森・青森工業高校) |
5 | 内山未来 | (熊本・九州学院高校) |
6 | 渡来美響 | (神奈川・武相高校) |
7 | 矢代博斗 | (埼玉・花咲徳栄高校) |
8 | 井上颯 | (宮崎・日章学園高校) |
9 | 畑中建人 | (岐阜・中京高校) |
10 | 下田皓一 | (三重・桑名西高校) |
ジュニア男子バンタム級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 森坂嵐 | (奈良・奈良朱雀高校) |
1 | 山本強介 | (岡山・倉敷高校) |
2 | 畠山稜也 | (岩手・黒沢尻工業高校) |
3 | 神足茂利 | (愛知・瀬戸北総合高校) |
4 | 田中湧斗 | (宮崎・日章学園高校) |
5 | 上原譲 | (静岡・伊東商業高校) |
6 | 髙橋烈 | (福島・会津工業高校) |
7 | 櫻井大輝 | (千葉・習志野高校) |
8 | 尾崎誠哉 | (長崎・佐世保実業高校) |
9 | 本庄翼 | (大阪・興國高校) |
10 | 斎藤康太郎 | (新潟・新潟向陽高校) |
ジュニア男子ライト級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 保坂剛 | (福岡・東福岡高校) |
1 | 波田大和 | (埼玉・花咲徳栄高校) |
2 | 黒田虎之助 | (広島・市立広島工業高校) |
3 | 池端翼 | (岐阜・岐阜工業高校) |
4 | 堤本銀次郎 | (大阪・興國高校) |
5 | 中川晃洋 | (高知・高知高校) |
6 | 日野魁斗 | (愛媛・松山工業高校) |
7 | 佐々木大和 | (岩手・水沢工業高校) |
8 | 大内舜也 | (茨城・高萩清松高校) |
9 | 前田莉貴也 | (岡山・倉敷翠松高校) |
10 | 大坪知生 | (長崎・鎮西学院高校) |
ジュニア男子ライトウェルター級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 鈴木稔弘 | (東京・駿台学園高校) |
1 | 細野恭兵 | (北海道・札幌工業高校定時制) |
2 | 浦嶋将之 | (熊本・熊本農業高校) |
3 | 平仲信裕 | (沖縄・南部農業高校) |
4 | 古川晴輝 | (岡山・関西高校) |
5 | 大峯優真 | (兵庫・西宮香風高校) |
6 | 中勇人 | (大阪・興國高校) |
7 | 森下泰尊 | (千葉・習志野高校) |
8 | 村上真統 | (福島・平工業高校) |
9 | 森広和司 | (広島・崇徳高校) |
10 | 丸橋和真 | (奈良・王寺工業高校) |
ジュニア男子ウェルター級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 原田直樹 | (広島・崇徳高校) |
1 | 押川幸輝 | (宮崎・日章学園高校) |
2 | 長谷川駿 | (福井・武生工業高校) |
3 | 小松竜也 | (千葉・千葉経済大学付属高校) |
4 | 栗栖陸生 | (福岡・光陵高校) |
5 | 谷田瞳磨 | (兵庫・相生学院高校) |
6 | 西岡永遠 | (茨城・高萩清松高校) |
7 | 福森心太 | (愛媛・新田高校) |
8 | 小林孝彦 | (東京・駿台学園高校) |
9 | 櫻井二世 | (京都・京都学園高校) |
10 | 菊地翔 | (岩手・黒沢尻工業高校) |
ジュニア男子ミドル級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 梅村錬 | (岩手・江南義塾盛岡高校) |
1 | 原田健太 | (広島・安芸南高校) |
2 | 田島共教 | (熊本・熊本工業高校) |
3 | 大屋勝義 | (香川・高松高校) |
4 | 森脇唯人 | (東京・駿台学園高校定時制) |
5 | 神崎敦志 | (宮崎・日章学園高校) |
6 | 西村祐太 | (三重・久居高校) |
7 | 谷山寛幸 | (福岡・東福岡高校) |
8 | 高橋航 | (長崎・長崎鶴洋高校) |
9 | 栗田琢郎 | (山形・日本大学山形高校) |
10 | 泉谷悠介 | (青森・弘前工業高校) |
2014年度 全日本女子ランキング
ジュニア女子ピン級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 楠ほまれ | (奈良・奈良朱雀高校) |
1 | 山田夏冴 | (佐賀・佐賀女子高校) |
2 | 仲田輪幸 | (山梨・甲府商業高校) |
3 | 中村ありさ | (群馬・館林女子高校) |
4 | 板倉奈緒 | (千葉・幕張総合高校) |
5 | 加藤夕季 | (岐阜・多治見北高校) |
6 | 瀬川紗代 | (青森・青森北高校) |
ジュニア女子ライトフライ級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 並木月海 | (埼玉・花咲徳栄高校) |
1 | 小村つばさ | (熊本・東海大熊本星翔高校) |
2 | 三宅菖 | (香川・高松工芸高校) |
3 | 水野礼菜 | (岐阜・多治見工業高校) |
4 | 林彩音 | (富山・上市高) |
5 | 野崎麗香 | (愛知・名古屋工学院専門学校高等課程) |
6 | 仲里あおい | (大阪・大阪学芸高校) |
7 | 篠谷歩 | (福井・羽水高校) |
8 | 伊藤愛莉 | (秋田・秋田中央高校) |
9 | 菅野涼 | (山形・日本大学山形高校) |
10 | 中島礼葉 | (群馬・館林女子高校) |
ジュニア女子フライ級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 佐伯霞 | (大阪・大阪学芸高校) |
1 | 阪口香菜 | (宮崎・日章学園高校) |
2 | 晝田瑞希 | (岡山・岡山工業高校) |
3 | 佐藤澄霞 | (山形・日本大学山形高校) |
4 | 仲田幸都子 | (山梨・甲府城西高校) |
5 | 宮崎杏子 | (香川・高松工芸高校) |
6 | 吉間瑞希 | (群馬・館林女子高校) |
7 | 山口優香 | (福井・福井高校) |
8 | 山下奈緒子 | (熊本・熊本工業高校) |
ジュニア女子バンタム級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 河野沙捺 | (静岡・浜松工業高校) |
1 | 住吉さくら | (岩手・水沢工業高校) |
2 | 桺井妃奈実 | (大阪・大阪学芸高校) |
3 | 村田圭奈美 | (群馬・館林女子高校) |
ジュニア女子フェザー級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 菊池流奈 | (富山・富山西高校) |
1 | 渡邊綾音 | (山形・日本大学山形高校) |
2 | 黒滝舞衣 | (青森・五所川原農林高校) |
3 | 駒方桃子 | (大阪・大阪学芸高校) |
4 | 千葉史絵 | (岩手・水沢工業高校) |
5 | 片柳操奈 | (栃木・白鷗大学足利高校) |
ジュニア女子ライト級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 照井望友 | (岩手・花巻農業高校) |
ジュニア女子ライトウェルター級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 小玉菜名子 | (愛知・名古屋工学院専門学校高等課程) |
1 | ブリットイザベル | (群馬・館林女子高校) |
2014年度 全日本ランキング
シニア男子ライトフライ級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 坪井智也 | (静岡・日本大学) |
1 | 柏崎刀翔 | (埼玉・自衛隊体育学校) |
2 | 京口紘人 | (大阪・大阪商業大学) |
3 | 谷口将隆 | (兵庫・龍谷大学) |
4 | 中村槙作 | (愛知・東レハイブリッドコード) |
5 | 馬場龍成 | (奈良・東洋大学) |
6 | 芝力人 | (京都・近畿大学) |
7 | 岩田翔吉 | (東京・早稲田大学) |
8 | 齋藤優雅 | (新潟・法政大学) |
9 | 山本遼平 | (京都・立命館大学) |
10 | 桑原拓 | (大阪・東京農業大学) |
シニア男子フライ級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 林田翔太 | (千葉・駒澤大学) |
1 | 田中亮明 | (岐阜・駒澤大学) |
2 | 門前晴信 | (埼玉・自衛隊体育学校) |
3 | 金澤宜明 | (兵庫・東京農業大学) |
4 | 堤聖也 | (熊本・平成国際大学) |
5 | 内山雄平 | (愛知・中央大学) |
6 | 笹川遊 | (新潟・拓殖大学) |
7 | 河野圭汰 | (静岡・日本大学) |
8 | 南出仁 | (和歌山・駒澤大学) |
9 | 渡辺竣也 | (北海道・日本体育大学) |
10 | 星和也 | (岩手・東洋大学) |
シニア男子バンタム級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 藤田健児 | (岡山・拓殖大学) |
1 | 小林将也 | (新潟・日本大学) |
2 | 中野幹士 | (東京・東京農業大学) |
3 | 竹嶋宏心 | (愛知・拓殖大学) |
4 | 山内祐季 | (兵庫・芦屋大学) |
5 | 金中竜児 | (岡山・駒澤大学) |
6 | 酒井竜弥 | (京都・同志社大学) |
7 | 守屋寿俊 | (熊本・関西大学) |
8 | 遠藤清平 | (北海道・日本体育大学) |
9 | 中嶋一輝 | (奈良・芦屋大学) |
10 | 佐武寛司 | (和歌山・和歌山さくら支援学校教員) |
シニア男子ライト級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 成松大介 | (埼玉・自衛隊体育学校) |
1 | 清水聡 | (岡山・ミキハウス) |
2 | 木本盛宝 | (大分・日本大学) |
3 | 星大二郎 | (和歌山・ホテルアバローム紀の国) |
4 | 藤田大和 | (岡山・拓殖大学) |
5 | 丹澤航 | (山梨・日本大学) |
6 | 佐川遼 | (青森・東京農業大学) |
7 | 今村和寛 | (佐賀・日本大学) |
8 | 宮本知彰 | (兵庫・関西学院大学) |
9 | 秋山佑汰 | (大阪・東洋大学) |
10 | 田中洸太郎 | (京都・大阪商業大学) |
シニア男子ライトウェルター級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 川内将嗣 | (埼玉・自衛隊体育学校) |
1 | 斎藤一貴 | (東京・東京農業大学) |
2 | 沖島輝 | (福岡・駒澤大学) |
3 | 高橋拓磨 | (京都・東洋大学) |
4 | 須藤琢仁 | (群馬・日本大学) |
5 | 岡澤セオン | (山形・中央大学) |
6 | 白崎準樹 | (福井・日本体育大学) |
7 | 猪瀬勝一 | (栃木・駒澤大学) |
8 | 田村勇人 | (広島・大竹ボクシングクラブ) |
9 | 牧野拓矢 | (静岡・駒澤大学) |
10 | 杉野守 | (大分・別府自衛隊) |
シニア男子ウェルター級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 鈴木康弘 | (埼玉・自衛隊体育学校) |
1 | 佐藤龍士 | (埼玉・自衛隊体育学校) |
2 | 金城大明 | (沖縄・東洋大学) |
3 | 西條貴陽 | (群馬・中央大学) |
4 | 山田大樹 | (岡山・大阪商業大学) |
5 | 相川優樹 | (群馬・中央大学) |
6 | 血矢夏樹 | (千葉・日本大学) |
7 | 吉永幸晴 | (佐賀・㈲マイカー工房) |
8 | 福森翔太 | (愛媛・大阪商業大学) |
9 | 沖島翼 | (福岡・駒澤大学) |
10 | 水野裕貴 | (富山・日本大学) |
シニア男子ミドル級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 高橋諒 | (山形・拓殖大学) |
1 | 濵﨑良太 | (埼玉・自衛隊体育学校) |
2 | 皆川直輝 | (新潟・日本大学) |
3 | 松野晋久 | (熊本・東洋大学) |
4 | 酒井幹生 | (北海道・東京農業大学) |
5 | 永澤幸樹 | (青森・青森中央学院大) |
6 | ヤバシ・チャータイ | (愛知・早稲田大学) |
7 | 宮崎奨 | (愛媛・同志社大学) |
8 | 大口敦史 | (奈良・関西大学) |
9 | 高倉久生 | (栃木・日本大学) |
10 | 河口周悟 | (岐阜・中央大学) |
シニア男子ライトヘビー級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 但馬ミツロ | (愛知・中央大学) |
1 | 中村幸太朗 | (長崎・東洋大学) |
2 | 森祐太郎 | (栃木・明治大学) |
3 | 白崎佑磨 | (福井・武生工業高校教員) |
4 | 鳥谷部諒佑 | (青森・弘前工業高校教員) |
5 | 高島祐作 | (佐賀・武雄消防署) |
6 | 濱野男光 | (神奈川・関西学院大学) |
7 | 加藤大幸 | (岐阜・駒澤大学) |
8 | 藤原健人 | (香川・日本体育大学) |
9 | 橋本佳依 | (広島・桃山大学) |
10 | 下川雄生 | (群馬・群馬大学) |
2014年度 全日本女子ランキング
ジュニア女子ライトフライ級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 和田まどか | (奈良・芦屋大学) |
1 | 小河原結寿 | (岩手・日産自動車) |
2 | 千本瑞規 | (奈良・芦屋大学) |
3 | 西田歩 | (東京・大戸屋) |
4 | 浅井真弓 | (愛知・ABSCLUB) |
5 | 金子智美 | (埼玉・SatoBoxingFitness) |
6 | 松田恵里 | (神奈川・桐蔭横浜大学) |
7 | 愛知加那 | (長野・信州大学) |
8 | 植村望 | (青森・県立中央病院) |
9 | 丸尾彩 | (北海道・中村記念病院) |
10 | 齋藤桃果 | (愛媛・四国医療技術専門学校) |
ジュニア女子フライ級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 飯塚愛 | (北海道・グーニーズ) |
1 | 釘宮智子 | (奈良・芦屋大学職員) |
2 | 飯田優希 | (青森・大西商事) |
3 | 茶谷薫 | (京都・プラザカプコン) |
4 | 青木花恋 | (大阪・大阪経済大学) |
ジュニア女子バンタム級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 新本亜也 | (広島・有限会社美づ葉) |
1 | 古川絢菜 | (大阪・芦屋大学) |
2 | 宮崎優子 | (東京・(株)博報堂DYキャプコ) |
3 | 伊藤沙月 | (宮崎・拓殖大学) |
4 | 田辺広子 | (千葉・ホテルサンルート浅草) |
5 | 木村桂子 | (京都・有限会社ユーランド) |
6 | 伊藤沙莉 | (神奈川・ゴールドジムエクスプレス町田) |
ジュニア女子フェザー級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 林美涼 | (富山・平成国際大学) |
1 | 国本真奈 | (大阪・近畿大学) |
2 | 岩崎友基子 | (北海道・パナソニックデバイス帯広(株)) |
3 | 太田桂 | (千葉・関川病院) |
4 | 黒木佳菜 | (兵庫・芦屋大学) |
ジュニア女子ライト級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 藤野ちなせ | (滋賀・平成国際大学) |
1 | 箕輪綾子 | (栃木・フローリスト蘭) |
2 | 後藤あゆみ | (東京・(株)プロタイムズ総合研究所) |
3 | 新沼理恵 | (長野・陸自松本駐屯地) |
ジュニア女子ライトウェルター級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 伊集院佑輝子 | (神奈川・社会福祉法人敬愛) |
1 | 明戸司 | (埼玉・(株)メトロコマース) |
2 | 藤原茜 | (東京・自営業) |
ジュニア女子ミドル級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 山﨑静代 | (奈良・よしもとクリエイティブエージェンシー) |
1 | 立川睦子 | (千葉・松戸特別支援学校) |