2015年度 全日本ランキング
ジュニア男子ピン級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 重岡優大 | (熊本・開新高校) |
1 | 松本流星 | (東京・日出高校) |
2 | 鶴林嶺 | (奈良・奈良朱雀高校) |
3 | 太田蓮 | (香川・英明高校) |
4 | 長谷部大地 | (岡山・倉敷翠松高校) |
5 | 豊嶋海優 | (神奈川・横浜総合高校) |
6 | 小川寛樹 | (千葉・千葉経済大学附高校) |
7 | 西山翔敦 | (宮崎・日章学園高校) |
8 | 豊嶋智輝 | (兵庫・相生学院高校) |
9 | 高橋一誠 | (福島・福島明成高校) |
10 | 海寳裕二郎 | (茨城・筑波高校) |
ジュニア男子ライトフライ級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 中垣龍汰朗 | (宮崎・日章学園高校) |
1 | 田村拓実 | (広島・崇徳高校) |
2 | 松本圭佑 | (神奈川・みなと総合高校) |
3 | 飯村樹輝弥 | (東京・日出高校・通) |
4 | 永田丈晶 | (熊本・熊本工業高校) |
5 | 田中佳斗 | (千葉・習志野高校) |
6 | 森川省吾 | (岐阜・中京高校) |
7 | 坂本達也 | (青森・青森山田高校) |
8 | 山下空 | (栃木・作新学院高校) |
9 | 吉田京太郎 | (福岡・東福岡高校) |
10 | 山本貴章 | (福岡・豊国学園高校) |
ジュニア男子フライ級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 井上彪 | (宮崎・日章学園高校) |
1 | 堤駿斗 | (千葉・習志野高校) |
2 | 稲元純平 | (栃木・白鷗大学足利高校) |
3 | 増田陸 | (広島・広陵高校) |
4 | 大湾硫斗 | (沖縄・未来工科高校) |
5 | 小川達也 | (鳥取・境港総合技術高校) |
6 | 鈴木魁人 | (東京・駿台学園高校) |
7 | 関拳児 | (佐賀・佐賀学園高校) |
8 | 大橋洸 | (広島・広陵高校) |
9 | 金元文汰 | (愛媛・新田高校) |
10 | 笹谷建公 | (青森・弘前工業高校) |
ジュニア男子バンタム級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 今永虎雅 | (奈良・王寺工業高校) |
1 | 井上颯 | (宮崎・日章学園高校) |
2 | 金子虎旦 | (東京・日出高校・通) |
3 | 渡来美響 | (神奈川・武相高校) |
4 | 木村蓮太朗 | (静岡・飛龍高校) |
5 | 小田川文也 | (岐阜・岐阜工業高校) |
6 | 細野勝梧 | (北海道・札幌工業高校・定) |
7 | 関根虎太朗 | (兵庫・西宮香風高校) |
8 | 坂口夏樹 | (熊本・開新高校) |
9 | 蝦名創 | (宮城・宮城県農業高校) |
10 | 合田廉太朗 | (大阪・浪速高校) |
ジュニア男子ライト級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 齋藤麗王 | (宮崎・日章学園高校) |
1 | 森下心一朗 | (京都・京都学園高校) |
2 | 堤本銀次郎 | (大阪・興国高校) |
3 | 佐藤眞男 | (東京・駿台学園高校) |
4 | 藤山義範 | (兵庫・西宮香風高校) |
5 | 岡田尚大 | (熊本・九州学院高校) |
6 | 玉城康平 | (沖縄・沖縄水産高校) |
7 | 津田光 | (岐阜・岐阜工業高校) |
8 | 増田将 | (福井・敦賀高校) |
9 | 鶴田透也 | (愛知・刈谷工業高校) |
10 | 山田郁海 | (佐賀・高志館高校) |
ジュニア男子ライトウェルター級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 荒本一成 | (奈良・王寺工業高校) |
1 | 中勇人 | (大阪・興國高校) |
2 | 中井龍 | (兵庫・西宮香風高校) |
3 | 湯場海樹 | (宮崎・日章学園高校) |
4 | 細野恭兵 | (北海道・札幌工業高校・定) |
5 | 杉本涼汰 | (京都・朱雀高校) |
6 | 荒井康生 | (埼玉・秀明英光高校) |
7 | 石灘隆哉 | (愛知・享栄高校) |
8 | 河津勇輝 | (熊本・九州学院高校) |
9 | 堀尾裕司 | (神奈川・武相高校) |
10 | 末吉雄士 | (福岡・東福岡高校) |
ジュニア男子ウェルター級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 原田健太 | (広島・安芸南高校) |
1 | 黒柳禅 | (栃木・作新学院高校) |
2 | 櫻井二世 | (京都・京都学園高校) |
3 | 岩崎淳平 | (大阪・中央高校) |
4 | 谷田瞳磨 | (兵庫・相生学院高校) |
5 | 三島康貴 | (愛媛・三好高校) |
6 | 村上仁 | (三重・久居高校) |
7 | 阿津光貴 | (神奈川・武相高校) |
8 | 泉谷悠介 | (青森・弘前工業高校) |
9 | 横内龍也 | (埼玉・花咲徳栄高校) |
10 | 内田大成 | (熊本・東海大星翔高校) |
ジュニア男子ミドル級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 梅村錬 | (岩手・江南義塾盛岡高校) |
1 | 正木建伸 | (広島・広陵高校) |
2 | 尾花瞬夢 | (栃木・作新学院高校) |
3 | 新城奈津 | (兵庫・芦屋学園高校) |
4 | 山田誠輝 | (京都・京都廣学館高校) |
5 | 国本陸 | (大阪・興国高校) |
6 | 近藤陸 | (新潟・開志学園高校) |
7 | 山下雄也 | (福岡・東福岡高校) |
8 | 田島正樹 | (神奈川・武相高校) |
9 | 三上瑛司 | (青森・青森工業高校) |
10 | 秋山直人 | (埼玉・花咲徳栄高校) |
2015年度 全日本女子ランキング
ジュニア女子ピン級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 瀬川紗代 | (青森・青森北高校) |
1 | 三宅菖 | (香川・高松工芸高校) |
2 | 黛風佳 | (群馬・前橋育英高校) |
3 | 西垣里奈 | (熊本・熊本工業高校) |
4 | 野崎麗香 | (愛知・名古屋工学院専門学校高等課程) |
5 | 宮井理奈 | (広島・広陵高校) |
6 | 河本智夏 | (福岡・太宰府高校) |
7 | 冨永うらら | (岡山・岡山工業高校) |
8 | 本明レナ | (岩手・水沢工業高校) |
9 | 石田真央 | (東京・都立深川高校) |
10 | 竹本樹彗璃 | (奈良・王寺工業高校) |
ジュニア女子ライトフライ級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 仲田輪幸 | (山梨・甲府商業高校) |
1 | 田代沙和香 | (東京・駿台学園高校) |
2 | 坂下莉衣 | (新潟・巻総合高校 |
3 | 山口優香 | (福井・福井高校 |
4 | 伊澤菜月 | (群馬・館林女子高校) |
5 | 池本優香 | (熊本・熊本農業高校) |
6 | 伊波里理愛 | (埼玉・花咲徳栄高校) |
7 | 壇優希 | (福岡・大牟田北高校) |
8 | 酒井遥 | (栃木・白鷗大学足利高校) |
9 | 菅野涼 | (山形・日本大学山形高校) |
10 | 水野礼菜 | (岐阜・多治見工業高校) |
ジュニア女子フライ級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 並木月海 | (埼玉・花咲徳栄高校) |
1 | 宮本芽依 | (三重・久居高校) |
2 | 岡田恵美理 | (新潟・高田農業高校) |
3 | 濱本紗也 | (京都・京都廣学館高校) |
4 | 妹尾歩果 | (広島・広陵高校) |
5 | 浦木萌里 | (兵庫・須磨東高校) |
6 | 坂本李 | (佐賀・杵島商業高校) |
7 | 冨田美寿々 | (群馬・館林女子高校) |
8 | 木庭千里 | (熊本・九州学院高校) |
9 | 鈴木沙耶 | (岩手・水沢工業高校) |
10 | 姜明亜 | (東京・朝鮮中高級学校) |
ジュニア女子バンタム級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 柳井妃奈実 | (大阪・大阪学芸高校) |
1 | 関口ベンジリン | (群馬・館林女子高校) |
2 | 佐藤澄霞 | (山形・日本大学山形高校) |
3 | 梶田未来 | (兵庫・須磨東高校) |
4 | 風間みなみ | (千葉・西武台千葉高等学校) |
5 | 西村零央 | (熊本・秀岳館高校) |
6 | 野中遙佳 | (栃木・作新学院高校) |
7 | 増子友紀 | (新潟・巻総合高校) |
8 | 塚越さくら | (埼玉・花咲徳栄高校) |
9 | 住吉さくら | (岩手・水沢工業高校) |
ジュニア女子フェザー級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 菊池流奈 | (富山・富山西高校) |
1 | 駒方桃子 | (大阪・大阪学芸高校) |
2 | 辻結衣菜 | (群馬・前橋育英高校) |
3 | 田澤玖良々 | (新潟・新潟向陽高校) |
4 | 渡邊綾音 | (山形・日本大学山形高校) |
5 | 山影詩織 | (岩手・盛岡南高校) |
6 | 花田果歩 | (熊本・九州学院高校) |
ジュニア女子ライト級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 濱口聖羅 | (岐阜・岐阜工業高校) |
1 | 小川穂乃佳 | (東京・狭山清稜高校) |
2 | 福島朱莉 | (栃木・作新学院高校) |
3 | 江連杏花 | (新潟・新潟南高校) |
4 | 照井望友 | (岩手・花巻農業高校) |
5 | 鈴木結貴 | (岩手・釜石高校) |
6 | 矢弓彩菜 | (大阪・香ヶ丘リベルテ高校) |
7 | 佐藤凪彩 | (愛知・稲沢高校) |
8 | 山下真成美 | (埼玉・花咲徳栄高校) |
ジュニア女子ライトウェルター級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | ブリットイザベル | (群馬・館林女子高校) |
1 | 小玉菜名子 | (愛知・名古屋工学院専門学校高等課程) |
2015年度 全日本男子ランキング
シニア男子ライトフライ級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 坪井智也 | (静岡・日本大学) |
1 | 柏崎刀翔 | (埼玉・自衛隊体育学校) |
2 | 谷口将隆 | (兵庫・龍谷大学) |
3 | 中嶋憂輝 | (奈良・芦屋大学) |
4 | 京口紘人 | (大阪・大阪商業大学) |
5 | 桑原拓 | (大阪・東京農業大学) |
6 | 後藤大河 | (青森・拓殖大学) |
7 | 荒木寛人 | (大分・日本大学) |
8 | 大杉翔太 | (三重・近畿大学) |
9 | 市川春希 | (新潟・駒澤大学) |
10 | 及川雅人 | (岩手・中央大学) |
シニア男子フライ級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 田中亮明 | (岐阜・駒澤大学) |
1 | 金澤宜明 | (兵庫・東京農業大学) |
2 | 村田昴 | (和歌山・日本大学) |
3 | 馬場龍成 | (奈良・東洋大学) |
4 | 林田翔太 | (和歌山・和歌山県税事務所) |
5 | 北浦龍馬 | (長崎・東京農業大学) |
6 | 山内涼太 | (大阪・東京農業大学) |
7 | 門前晴信 | (埼玉・自衛隊体育学校) |
8 | 峯佑輔 | (大阪・近畿大学) |
9 | 星和也 | (岩手・東洋大学) |
10 | 大河原郁也 | (青森・拓殖大学) |
シニア男子バンタム級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 森坂嵐 | (奈良・東京農業大学) |
1 | 藤田健児 | (岡山・拓殖大学) |
2 | 中嶋一輝 | (奈良・芦屋大学) |
3 | 中野幹士 | (東京・東京農業大学) |
4 | 山内祐季 | (兵庫・芦屋大学) |
5 | 矢代博斗 | (埼玉・平成国際大学) |
6 | 竹嶋宏心 | (愛知・拓殖大学) |
7 | 小林将也 | (新潟・日本大学) |
8 | 南出仁 | (和歌山・駒澤大学) |
9 | 佐々木康太 | (岩手・日本大学) |
10 | 内山雄平 | (愛知・享栄高校教員) |
シニア男子ライト級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 成松大介 | (埼玉・自衛隊体育学校) |
1 | 秋山佑汰 | (大阪・東洋大学) |
2 | 藤田大和 | (岡山・自衛隊体育学校) |
3 | 木本盛宝 | (大分・日本大学) |
4 | 星大二郎 | (和歌山・和歌山県教育庁) |
5 | 宇津木秀 | (埼玉・平成国際大学) |
6 | 佐川遼 | (青森・東京農業大学) |
7 | 三代大訓 | (島根・中央大学) |
8 | 中川晃洋 | (高知・東洋大学) |
9 | 田中洸太郎 | (京都・大阪商業大学) |
10 | 浅井大貴 | (大阪・近畿大学職員) |
シニア男子ライトウェルター級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 川内将嗣 | (埼玉・自衛隊体育学校) |
1 | 斎藤一貴 | (埼玉・自衛隊体育学校) |
2 | 沖島輝 | (福岡・駒澤大学) |
3 | 平仲信裕 | (沖縄・芦屋大学) |
4 | 李健太 | (大阪・日本大学) |
5 | 岡澤セオン | (山形・中央大学) |
6 | 猪瀬勝一 | (栃木・駒澤大学) |
7 | 村田勝彦 | (佐賀・中央大学) |
8 | 田中直樹 | (広島・同志社大学) |
9 | 田村勇人 | (広 島・大竹ボクシングクラブ) |
10 | 日野魁人 | (愛媛・関西大学) |
シニア男子ウェルター級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 鈴木康弘 | (埼玉・自衛隊体育学校) |
1 | 佐藤龍士 | (埼玉・自衛隊体育学校) |
2 | 金城大明 | (沖縄・東洋大学) |
3 | 原田直樹 | (広島・東洋大学) |
4 | 鈴木稔弘 | (東京・日本大学) |
5 | 湯川成美 | (大阪・日本体育大学) |
6 | 押川幸輝 | (宮崎・東京農業大) |
7 | 落合佑季也 | (栃木・平成国際大学) |
8 | 平川寛之 | (大分・大分市消防局) |
9 | 山田大樹 | (岡山・大阪商業大学) |
10 | 渡邊耕佑 | (青森・中央大学) |
シニア男子ミドル級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 高橋諒 | (山形・拓殖大学職員) |
1 | 濵﨑良太 | (埼玉・自衛隊体育学校) |
2 | 梅村錬 | (岩手・江南義塾盛岡高校) |
3 | 高江洲正達 | (沖縄・東洋大学) |
4 | 森脇唯人 | (東京・法政大学) |
5 | 酒井幹生 | (北海道・東京農業大学) |
6 | 赤井英五郎 | (奈良・奈良県連盟) |
7 | 高沢武蔵 | (新潟・拓殖大学) |
8 | 鄭真 | (大阪・龍谷大学) |
9 | 西村祐太 | (三重・芦屋大学) |
10 | 敦賀拓人 | (青森・拓殖大学) |
シニア男子ライトヘビー級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 但馬ミツロ | (愛知・中央大学) |
1 | 玉山勝也 | (岩手・明治大学) |
2 | 高倉久生 | (栃木・日本大学) |
3 | 友松藍 | (熊本・平成国際大学) |
4 | 永澤幸樹 | (青森・青森中央学院大) |
5 | 金孔王 | (関西・関西大学) |
6 | 井上貴大 | (愛媛・松山大学) |
7 | 宮内良 | (千葉・東洋大学) |
8 | 田尻真也 | (和歌山・和歌山県警察) |
9 | 白崎佑磨 | (福井・武生工業高校教員) |
10 | 皆川直輝 | (新潟・日本大学) |
2015年度 全日本女子ランキング
シニア女子ライトフライ級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 小村つばさ | (埼玉・自衛隊体育学校) |
1 | 千本瑞規 | (奈良・芦屋大学) |
2 | 植村望 | (青森・岸谷メディカルフィットネス) |
3 | 白方愛花 | (大阪・西日本日立物流サービス) |
4 | 松田恵里 | (神奈川・桐蔭横浜大学) |
5 | 仲田幸都子 | (山梨・平成国際大学) |
6 | 北村梢 | (広島・海上自衛隊) |
7 | 愛知加那 | (長野・信州大学) |
8 | 柳町祥子 | (千葉・主婦) |
9 | 長岡彩香 | (宮城・名取市役所) |
10 | 高橋彩 | (岩手・(株)アサノ) |
シニア女子フライ級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 和田まどか | (奈良・芦屋大学) |
1 | 佐伯霞 | (大阪・近畿大学) |
2 | 飯塚愛 | (北海道・グーニーズ) |
3 | 箕輪綾子 | (栃木・フローリスト蘭) |
4 | 晝田瑞希 | (岡山・自衛隊体育学校) |
5 | 新本亜也 | (広島・有限会社美づ葉) |
6 | 青木花恋 | (大阪・大阪経済大学) |
7 | 渡邉はるか | (岐阜・合同会社楓花) |
8 | 赤井優生 | (兵庫・吹田市消防本部) |
9 | 小河原結寿 | (岩手・(株)日産自動車) |
10 | 松村梨紗子 | (神奈川・東海大学) |
シニア女子バンタム級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 河野沙捺 | (静岡・近畿大学) |
1 | 古川絢菜 | (大阪・芦屋大学) |
2 | 伊藤沙月 | (埼玉・自衛隊体育学校) |
3 | 坂口香菜 | (宮崎・慶明会) |
4 | 金井奈々 | (東京・東京農業大学) |
5 | 笠島幸美 | (北海道・(株)ストーンマーケット) |
6 | 平木よう子 | (岐阜・三和清掃) |
7 | 生田菜穂 | (京都・立命館大学) |
8 | 宮澤桂 | (千葉・関川病院) |
9 | 水沢杏奈 | (和歌山・(株)SMBC日興証券) |
10 | 千葉史絵 | (岩手・(株)内外テクノス) |
シニア女子フェザー級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 黒木佳菜 | (兵庫・芦屋大学) |
1 | 国本真奈 | (大阪・近畿大学) |
2 | 鬼頭菜衣 | (愛知・東海学園大学) |
3 | 中村薫 | (神奈川・青山学院大学) |
4 | 宮﨑杏子 | (香川・陸上自衛隊) |
5 | 山﨑伊津美 | (和歌山・医療法人稲祥会 稲田病院) |
6 | 熊谷麻理奈 | (北海道・NBFC) |
シニア女子ライト級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 釘宮智子 | (奈良・奈良県連盟) |
1 | 岩崎友基子 | (北海道・パナソニックデバイス帯広(株)) |
2 | 林美涼 | (富山・平成国際大学) |
3 | 藤野ちなせ | (滋賀・滋賀県体育協会) |
4 | 藤原茜 | (東京・ルビア トレーナーズ キッチン) |
シニア女子ライトウェルター級
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 山崎由利 | (東京・東京海上日動みずたま介護ステーション) |
1 | 明戸司 | (埼玉・(株)メトロコマース) |
2 | 渡邊美奈 | (北海道(株)ヱスビーエフシー) |
シニア女子ウェルター
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
C | 伊集院佑輝子 | (神奈川・(株)NRE) |