2017年度 最優秀選手賞
※平成29年度チャンピオンのみ掲載しています。
最優秀選手賞 | 堤 駿斗(千葉・習志野高校) |
---|---|
優秀選手賞 | 森坂 嵐(奈良・東京農業大学) |
技能賞 | 田中 亮明(岐阜・中京高校 教諭) |
---|---|
技能賞 | 馬場 龍成(奈良・東洋大学) |
技能賞 | 荒本 一成(奈良・王寺工業高校) |
技能賞 | 今永 虎雅(奈良・王寺工業高校) |
---|---|
技能賞 | 荒本 一成(奈良・王寺工業高校) |
新鋭賞 | 田中 空(神奈川・武相高校) |
---|---|
新鋭賞 | 堤 麗斗(千葉・椿森中学校) |
新鋭賞 | 木下 鈴花(鳥取・米子南高校) |
新鋭賞 | 入江 聖奈(鳥取・米子西高校) |
特別賞 | 伊田 武志(鳥取・シュガーナックルジム) |
---|---|
敢闘賞 | 成松 大介(熊本・自衛隊体育学校) |
敢闘賞 | 中垣 龍汰朗(宮崎・日章学園高校) |
努力賞 | 坪井 智也(静岡・日本大学) |
2017年度 全日本ランキング (ジュニア)
※平成29年度チャンピオンのみ掲載しています。
男子
階級 | 氏名 |
---|---|
ピン級 | 重岡 銀次朗(熊本・開新高校) |
ライトフライ級 | 川谷 剛史(福岡・豊国学園高校) |
フライ級 | 中垣 龍汰朗(宮崎・日章学園高校) |
バンタム級 | 堤 駿斗(千葉・習志野高校) |
ライト級 | 今永 虎雅(奈良・王寺工業高校) |
ライトウェルター級 | 宇佐美 正 パトリック(大阪・興國高校) |
ウェルター級 | 荒本 一成(奈良・王寺工業高校) |
ミドル級 | 近藤 陸(新潟・開志学園高校) |
女子
階級 | 氏名 |
---|---|
ピン級 | 南雲 理子(東京・駿台学園高校) |
ライトフライ級 | 岩田 吏加(島根・出雲北高校) |
フライ級 | 木下 鈴花(鳥取・米子南高校) |
バンタム級 | 吉澤 颯希(栃木・白鴎大足利高校) |
フェザー級 | 入江 聖奈(鳥取・米子西高校) |
ライト級 | 濱口 聖羅(岐阜・岐阜工業高校) |
ライトウェルター級 | 神 麗愛(青森・青森山田高校) |
ウェルター級 | |
ミドル級 |
2017年度 全日本ランキング (シニア)
※平成29年度チャンピオンのみ掲載しています。
男子
階級 | 氏名 |
---|---|
ライトフライ級 | 坪井 智也(静岡・日本大学) |
フライ級 | 馬場 龍成(奈良・東洋大学) |
バンタム級 | 堤 駿斗(千葉・習志野高校) |
ライト級 | 森坂 嵐(奈良・東京農業大学) |
ライトウェルター級 | 成松 大介(熊本・自衛隊体育学校) |
ウェルター級 | 金城 大明(沖縄・自衛隊体育学校) |
ミドル級 | 森脇 唯人(東京・法政大学) |
ライトヘビー級 | 高倉 久生(栃木・日本大学) |
女子
階級 | 氏名 |
---|---|
ライトフライ級 | 小村 つばさ(熊本・自衛隊体育学校) |
フライ級 | 和田 まどか(福井・福井県体育協会) |
バンタム級 | 住吉 さくら(岩手・自衛隊体育学校) |
フェザー級 | 渡邉 綾音(山形・日本体育大学) |
ライト級 | 柳井 妃奈実(大阪・近畿大学) |
ライトウェルター級 | 田口 綾華(兵庫・関西学院大学) |
ウェルター級 | |
ミドル級 | 大谷 美結(東京・㈱ベーシック) |