2018年度 全日本ランキングです。ジュニア(男女)、シニア(男女)チャンピオン、1~10位までご紹介しております。
2018年度 全日本ランキング
ジュニア 男子
ピン級 ジュニア男子
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
荒竹 一真 | (鹿児島・鹿屋工業) | |
1 | 平野 拓真 | (大阪・浪速) |
2 | 小川 翼 | (岐阜・岐阜工業) |
3 | 坂本 俊輔 | (青森・青森工業) |
4 | 武市 大樹 | (愛媛・新田) |
5 | 入田 琴司 | (熊本・開新) |
6 | 成上 聖斗 | (愛知・菊華) |
7 | 砂川 朝都夢 | (沖縄・那覇工業) |
8 | 鈴木 義人 | (岩手・水沢工業) |
9 | 杉本 愛弥 | (北海道・旭川工業) |
10 | 又吉 日向 | (沖縄・未来) |
ライトフライ級 ジュニア男子
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
堀川 龍 | (栃木・作新学院) | |
1 | 田中 将吾 | (大阪・浪速) |
2 | 藤田 時輝 | (神奈川・武相) |
3 | 高見 亨介 | (東京・日出通信) |
4 | 保坂 瑞紀 | (広島・崇徳) |
5 | 滝澤 栄吉 | (新潟・開志学園) |
6 | 及川 天斗 | (岩手・黒沢尻工業) |
7 | 政所 椋 | (奈良・王寺工業) |
8 | 桑内 翔樹 | (香川・鹿島朝日) |
9 | 登本 尊大 | (香川・高松工芸) |
10 | 河本 航太生 | (福岡・東福岡) |
フライ級 ジュニア男子
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
梶原 嵐 | (広島・崇徳) | |
1 | 福來 龍神 | (岩手・江南義塾盛岡) |
2 | 矢野 利哉 | (愛媛・松山工業定時) |
3 | 平塚 駿之介 | (栃木・作新学院) |
4 | 安達 魁渡 | (大分・鶴崎工業) |
5 | 立花 拳斗 | (島根・出雲工業) |
6 | 野上 翔 | (佐賀・杵島商業) |
7 | 馬場 佳成 | (奈良・王寺工業) |
8 | 松崎 蓮 | (千葉・西武台千葉) |
9 | 川野 蓮斗 | (宮崎・日章学園) |
10 | 金城 隼平 | (愛知・菊華) |
バンタム級 ジュニア男子
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
吉田 黎斗 | (群馬・伊勢崎工業) | |
1 | 穴口 一輝 | (兵庫・芦屋学園) |
2 | 根本 元太 | (栃木・作新学院) |
3 | 大畑 俊平 | (静岡・飛龍) |
4 | 橋本 仰未 | (岐阜・岐阜工業) |
5 | 原田 海舟 | (大阪・興國) |
6 | 西山 潮音 | (宮崎・日章学園) |
7 | 西岡 伶英 | (埼玉・花咲徳栄) |
8 | 松尾 将輝 | (福岡・東福岡) |
9 | 落合 壱星 | (愛媛・新田) |
10 | 宮原 悠瑠 | (佐賀・高志館) |
ライト級 ジュニア男子
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
堤 麗斗 | (千葉・習志野) | |
1 | 木谷 陸 | (大阪・泉尾) |
2 | 堤 龍之介 | (宮崎・日章学園) |
3 | 石井 渡士也 | (埼玉・花咲徳栄) |
4 | 染谷 將敬 | (東京・駿台学園) |
5 | 古川 龍之介 | (青森・青森工業) |
6 | 山村 剣晋 | (兵庫・芦屋学園) |
7 | 清水 陸翔 | (群馬・太田東) |
8 | 祝 聖哉 | 福岡・豊国学園) |
9 | 梶原 武蔵 | (広島・崇徳) |
10 | 竹見 浩史郎 | (熊本・東海大星翔) |
ライトウェルター級 ジュニア男子
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
由良 謙神 | (兵庫・芦屋学園) | |
1 | 高橋 麗斗 | (千葉・沼南) |
2 | 森本 浩 | (栃木・作新学院) |
3 | 本間 一志 | (北海道・札幌工業定時) |
4 | 脇田 夢叶 | (宮崎・日章学園) |
5 | 田中 空 | (神奈川・武相) |
6 | 内村 源斗 | (鹿児島・鹿屋工業) |
7 | 梁 章太 | (大阪・大阪朝鮮) |
8 | 宮永 登生 | (埼玉・秀明英光) |
9 | 西畑 成陽 | (大分・大分工業) |
10 | 今村 仁 | (岐阜・岐阜工業定時) |
ウェルタ-級 ジュニア男子
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
宇佐美 正 パトリック | (大阪・興國) | |
1 | 黒田 丈二朗 | (広島・崇徳) |
2 | 松久保 拓海 | (鹿児島・鹿屋工業) |
3 | 金納 勇希 | (熊本・開新) |
4 | 守屋 龍之介 | (愛媛・新田) |
5 | 小枝 恭 | (青森・青森工業) |
6 | 奥山 武蔵 | (埼玉・花咲徳栄) |
7 | 宮田 彪我 | (千葉・習志野) |
8 | 関根 朋也 | (群馬・高崎工業) |
9 | 上原 大樹 | (静岡・伊東商業) |
10 | 吉川 拳士朗 | (福井・武生工業) |
ミドル級 ジュニア男子
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
須永 大護 | (東京・駿台学園) | |
1 | 野上 昴生 | (長崎・鹿町工業) |
2 | 時吉 樹 | (宮崎・日章学園) |
3 | 河野 泰斗 | (大分・鶴崎工業) |
4 | ウエノ リュウイチ | (愛知・刈谷工業) |
5 | 黒部 竜聖 | (北海道・札幌工業) |
6 | 浜田 大護 | (青森・弘前工業) |
7 | 竹内 漢太 | (兵庫・神戸市立科学技術) |
8 | 加藤 千龍 | (栃木・作新学院) |
9 | 仲野 玲 | (奈良・西和清陵) |
10 | 金古 悠希 | (神奈川・浅野) |
ジュニア 女子
ピン級 ジュニア女子
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
貞松 優華 | (佐賀・佐賀県立高志館高校) | |
1 | 小林 穂夏 | (東京・駿台学園高校) |
2 | 堀 宝水 | (宮崎・日章学園高校) |
3 | 山中 百合香 | (愛知・県立三好高校) |
4 | 加藤 光 | (奈良・王寺工業高校) |
5 | 前田 果蓮 | (福岡・筑前高校) |
6 | 宮本 菜那 | (三重・久居高校) |
7 | 菅野 恵 | (山形・日本大学山形高校) |
8 | 大澤 夏凜 | (群馬・伊勢崎工業高校) |
9 | 桑原 実優 | (静岡・常葉大学附属橘高校) |
10 | 小森谷 瞳 | (栃木・小山高校) |
ライトフライ級 ジュニア女子
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
篠原 光 | (東京・日本体育大学桜華高校) | |
1 | 奈須 海咲 | (宮崎・日章学園高校) |
2 | 石川 紗璃名 | (群馬・館林女子高校) |
3 | 谷原 羽奈 | (愛媛・松山城南高校) |
4 | 関 真絢 | (大阪・大阪商業大学高校) |
5 | 緒方 愛莉 | (福岡・太宰府高校) |
6 | 永松 美里 | (長崎・長崎鶴洋高校) |
7 | 岩淵 美友 | (岩手・水沢工業高校) |
8 | 鈴木 万葉 | (静岡・浜松工業高校) |
9 | 平尾 虹海 | (熊本・熊本農業高校) |
10 | 髙橋 伶奈 | (栃木・白鷗大学足利高校) |
フライ級 ジュニア女子
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
安村 可麗 | (大阪・堺工科高校) | |
1 | 仲田 幸希七 | (山梨・甲府昭和高校) |
2 | 尾関 奈津美 | (山形・日本大学山形高校) |
3 | 大澤 玲奈 | (埼玉・花咲徳栄高校) |
4 | 湯本 光 | (群馬・伊勢崎工業高校) |
5 | 成田 華 | (東京・駿台学園高校) |
6 | 野村 瑠夏 | (秋田・秋田県立金足農業高校) |
7 | 福岡 恋緒那 | (福井・福井県立武生工業高校) |
8 | 後藤 陽乃 | (岐阜・岐阜県立岐阜工業高校) |
9 | 吉見 友希 | (香川・高松工芸高校) |
10 | 樋口 藍 | (三重・久居高校) |
バンタム級 ジュニア女子
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
古賀 舞琴 | (佐賀・佐賀県立高志館高校) | |
1 | 星野 千梨菜 | (東京・都立府中東高校) |
2 | 吉澤 颯希 | (栃木・白鷗大学足利高校) |
3 | 若江 波華 | (愛媛・松山商業高校) |
4 | 小川 葵 | (岐阜・岐阜県立岐阜工業高校) |
5 | 井上 歩 | (熊本・熊本農業高校) |
6 | 大橋 月 | (愛知・享栄高校) |
7 | 徳里 実奈美 | (神奈川・横浜市立横浜総合高校) |
8 | 小原 めぐ | (香川・高松工芸高校) |
9 | 大森 若葉 | (岩手・水沢工業高校) |
10 | 米村 凜音 | (三重・明野高校) |
フェザー級 ジュニア女子
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
木村 萌那 | (岐阜・岐阜県立岐阜工業高校) | |
1 | 星野 萌 | (群馬・館林女子高校) |
2 | 堤本 凜 | (大阪・浪速高校) |
3 | 蔵田 小波 | (愛媛・新田高校) |
4 | 星野 佳亜奈 | (東京・都立府中東高校) |
5 | 北﨑 天寿 | (熊本・九州学院高校) |
6 | 黒田 史音 | (栃木・大田原女子高校) |
7 | 志賀 くるみ | (愛知・愛知産業大学三河高校) |
8 | 菊池 菜織 | 岩手・盛岡南高校) |
ライト級 ジュニア女子
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
田中 鈴華 | (岐阜・中京学院大学附属中京高校) | |
1 | 高橋 美波 | (埼玉・花咲徳栄高校) |
2 | 荻野 日菜子 | (三重・明野高校) |
3 | 松持 亜実 | (栃木・作新学院高校) |
4 | 神 麗愛 | (青森・青森山田高校) |
5 | 三輪 帆乃花 | (宮崎・日向高校) |
6 | 松竹 朱生 | (長崎・長崎鶴洋高校) |
7 | 小原 野々華 | (岩手・花巻農業高校) |
8 | 金子 桃花 | (愛知・愛知産業大学三河高校) |
ライトウェルター級 ジュニア女子
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
前田 ルナ | (神奈川・横浜市立横浜総合高校) | |
1 | 住吉 こゆき | (岩手・専修大学北上高校) |
2 | 加藤 真白 | (愛知・名古屋工学院専門学校高等課程) |
シニア 男子
ライトフライ級 シニア男子
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
重岡 優大 | (熊本・拓殖大学) | |
1 | 長谷 部大地 | (岡山・駒澤大学) |
2 | 片岡 亜沙人 | ( 千葉・東京農業大学) |
3 | 松本 流星 | (東京・日本大学) |
4 | 小林 豪己 | (兵庫・芦屋大学) |
5 | 墨田 宏光 | (東京・日本大学) |
6 | 古山 晧介 | (新潟・慶應大学) |
7 | 川口 玲司 | (愛知・中央大学) |
8 | 吉田 智也 | (北海道・札幌学院大学) |
9 | 川崎 智輝 | (兵庫・近畿大学) |
10 | 丸山 勇人 | (兵庫・キャリアリンクファクトリー(株)) |
フライ級 シニア男子
Rank | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|
柏崎 刀翔 | (福井・福井県連盟) | ||
1 | 田中 亮明 | (岐阜・中京学院大学附属中京高校教員) | |
2 | 坂本 達也 | (青森・近畿大学) | |
3 | 林田 翔太 | (和歌山・和歌山県庁) | |
4 | 坪井 智也 | (埼玉・自衛隊体育学校) | |
5 | 飯村 樹輝弥 | (東京・日本大学) | |
6 | 増田 陸 | (広島・立教大学) | |
7 | 杉本 聖弥 | (北海道・法政大学) | |
8 | 馬場 龍成 | (埼玉・自衛隊体育学校) | |
9 | 中垣 龍汰朗 | (宮崎・東京農業大学) | |
10 | 荒木 寛人 | (大分・池永セメント工業) |
バンタム級 シニア男子
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
村田 昴 | (和歌山・日本大学) | |
1 | 松本 圭佑 | (神奈川・東京農業大学) |
2 | 金子 虎旦 | (東京・日本大学) |
3 | 堤 駿斗 | (千葉・東洋大学) |
4 | 佐々木 康太 | (岩手・ALSOK岩手) |
5 | 池側 純 | (大阪府・大阪商業大学) |
6 | 鍔田 昂成 | (岐阜・駒澤大学) |
7 | 大橋 洸 | (広島・法政大学) |
8 | 高橋 春希 | (新潟・拓殖大学) |
9 | 松田 博人 | (沖縄・芦屋大学) |
10 | 内山 雄平 | (愛知・享栄高校教員) |
ライト級 シニア男子
Rank | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|
森坂 嵐 | (奈良・東京農業大学) | ||
1 | 藤田 健児 | (埼玉・自衛隊体育学校) | |
2 | 木村 蓮太朗 | (静岡・東洋大学) | |
3 | 今永 虎雅 | (奈良・東洋大学) | |
4 | 露木 孔 | (京都・日本大学) | |
5 | 嶋田 淳也 | (大阪・駒澤大学) | |
6 | 西田 凌佑 | (奈良・近畿大学) | |
7 | 小林 将也 | (新潟・巻総合高等学校(教)) | |
8 | 金中 竜児 | (茨城・八千代町役場) | |
9 | 畠山 翔 | (埼玉・自衛隊体育学校) | |
10 | 清野 雅俊 | (新潟・アーク引越センター) |
ライトウェルター級 シニア男子
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
成松 大介 | (埼玉・自衛隊体育学校) | |
1 | 秋山 佑汰 | (埼玉・自衛隊体育学校) |
2 | 柴田 尊文 | (熊本・拓殖大学) |
3 | 冨田 真広 | (静岡・中央大学) |
4 | 大内 舜也 | (茨城・芦屋大学) |
5 | 佐々木 光大 | (新潟・駒澤大学) |
6 | 佐藤 奨 | (栃木・東洋大学) |
7 | 木戸口 謙辰 | (北海道・立教大学) |
8 | 森下 心一朗 | 京都・同志社大学) |
9 | 藤山 義範 | (兵庫・駒澤大学) |
10 | 平川 優貴 | (鹿児島・(株)山形屋) |
ウェルタ-級 シニア男子
Rank | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|
岡澤 セオン | (鹿児島・鹿児島県体育協会) | ||
1 | 金城 大明 | (埼玉・自衛隊体育学校) | |
2 | 原田 直樹 | (広島・東洋大学) | |
3 | 石灘 隆哉 | (愛知・日本大学) | |
4 | 日野 魁人 | (愛媛・関西大学) | |
5 | 荒本 一成 | (奈良・日本大学) | |
6 | 櫻井 二世 | (京都・同志社大学) | |
7 | 村上 仁 | (三重・東京農業大学) | |
8 | 平仲 信裕 | (沖縄・芦屋大学) | |
9 | 五ノ井 一幸 | (福島・中央大学) | |
10 | 遠藤 広大 | (福島・八ッ橋設備) |
ミドル級 シニア男子
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
森脇 唯人 | (東京・法政大学) | |
1 | 細野 恭兵 | (北海道・近畿大学) |
2 | 田中 裕也 | (鹿児島・駒澤大学) |
3 | 梅村 錬 | (岩手・拓殖大学) |
4 | 中島 玲 | (大阪・東京農業大学) |
5 | 堀口 力矢 | (島根・中央大学) |
6 | 酒井幹生 | (埼玉・自衛隊体育学校) |
7 | 黒柳 禅 | (栃木・東京農業大学) |
8 | 鬼倉 龍大 | (茨城・茨城県競技力向上対策本部) |
9 | 田中 廉人 | (愛知・東洋大学) |
10 | 赤井 英五郎 | (東京・(有)赤井組) |
ライトヘビー級 シニア男子
Rank | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|
栗田 琢郎 | (山形・日本大学) | ||
1 | 新田 隆人 | (鹿児島・中央大学) | |
2 | 山田 誠輝 | (京都・近畿大学) | |
3 | 但馬 ミツロ | (福井・福井県スポーツ協会) | |
4 | 坂本 拓海 | (広島・日本大学) | |
5 | ジュリアン・ジョンソン | (沖縄・沖縄水産高等学校(教)) | |
6 | 三島 康貴 | (愛知・近畿大学) | |
7 | 根本 拳太 | (千葉・沼南ボクシングクラブ) | |
8 | 田尻 真也 | (和歌山・和歌山県警察) | |
9 | 照井 湧真 | (岩手・東京農業大学) | |
10 | 岡林 知裕 | (兵庫・近森病院) |
シニア 女子
ライトフライ級 シニア女子
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
仲田 幸都子 | (埼玉・平成国際大学) | |
1 | 仲田 輪幸 | (山梨・平成国際大学) |
2 | 林 彩音 | (富山・平成国際大学) |
3 | 瀨川 紗代 | (青森・日本体育大学) |
4 | 坂下 莉衣 | (新潟・拓殖大学) |
5 | 三宅 菖 | (香川・近畿大学) |
6 | 松下 実樹 | (兵庫・武庫川女子大学) |
7 | 石田 真央 | (東京・日本大学) |
8 | 澤木 美里 | (愛知・名古屋学院大学) |
9 | 宮井 理奈 | (広島・立教大学) |
10 | 山口 優香 | (福井・Vesta) |
フライ級 シニア女子
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
晝田 瑞希 | (岡山・自衛隊体育学校) | |
1 | 河野 沙捺 | (静岡・近畿大学) |
2 | 並木 月海 | (埼玉・自衛隊体育学校) |
3 | 木下 鈴花 | (鳥取・米子南高等学校) |
4 | 新本 亜也 | (広島・(有)美ヅ葉) |
5 | 宮本 芽依 | (三重・日本体育大学) |
6 | 和田 まどか | (福井・福井県スポーツ協会) |
7 | 小村 つばさ | (熊本・自衛隊体育学校) |
8 | 山城 萌花 | (石川・山梨県立宝石美術専門学校) |
9 | 田代 沙和香 | (東京・法政大学) |
10 | 尾畑 里枝 | (福岡・福岡青洲会病院) |
バンタム級 シニア女子
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
濱本 紗也 | (京都・日本大学) | |
1 | 岩田 吏加 | (島根・芦屋大学) |
2 | 堀内 美沙紀 | (神奈川・神奈川大学) |
3 | 久保 亜唯里 | (埼玉・平成国際大学) |
4 | 八木 彩稔 | (群馬・平成国際大学) |
5 | 太田 雪月花 | (岩手・日本体育大学) |
6 | 鶴岡ともか | (茨城・茨城県ボクシング連盟) |
7 | 横田 ひなた | (北海道・札幌学院大学) |
8 | 妹尾 歩果 | (広島・広島文化学園大学) |
9 | 神木 佳美 | (東京・社会福祉法人 都心会 保谷苑) |
フェザー級 シニア女子
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
入江 聖奈 | (鳥取・米子西高等学校) | |
1 | 北川 おり絵 | (北海道・三協テック(株)) |
2 | 釘宮 智子 | (東京・警視庁) |
3 | 渡邉 綾音 | (山形・日本体育大学) |
4 | 宮木 流奈 | (富山・(株)ゴールドウイン富山) |
5 | 山下 真成美 | (埼玉・平成国際大学) |
6 | 住吉 さくら | (岩手・自衛隊体育学校) |
ライト級 シニア女子
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
桺井 妃奈実 | (大阪・近畿大学) | |
1 | 美坂 穂香 | (青森・青森大学) |
2 | 鬼頭 茉衣 | (愛知・東海学園大学) |
3 | 金沢 歩南 | (東京・日本大学) |
ライトウェルター級 シニア女子
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
田口 綾華 | (兵庫・関西学院大学) | |
1 | 山崎 由利 | (東京・東京海上日動 ベターライフサービス) |
2 | 紺野 佳苗 | (北海道・北海道教育大学) |
3 | 澤田 栞 | (京都・龍谷大学) |
4 | 小倉 真由美 | (千葉・医療法人社団葵会 葵ノ園ハマノ) |
ウェルター級 シニア女子
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
菊池 真琴 | (大分・フリーランス) | |
1 | 金子 恵理 | (長崎・みのりこども園) |
ミドル級 シニア女子
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
大谷 美結 |