2024/05/17 女子ジュニア フェザー級のランキングに誤まりがございましたので、修正させていただきました。
ランキングに関わる皆様にお詫び申し上げます。
2023年度 全日本ランキングです。ジュニア(男女)1~10位、シニア(男女)チャンピオン~10位までご紹介しております。
2023年度 全日本ランキング
ジュニア 男子
ピン級 ジュニア男子
Rank | 氏名 | 所属(高等学校)・(都道府県) |
---|---|---|
1 | 岩井 大地 | 興國・大阪 |
2 | 安食 諒哉 | 日本大学山形・山形 |
3 | 山口 庵莉 | 足立東・東京 |
4 | 村上 一成 | 日章学園・宮崎 |
5 | 吉井 康介 | 武相・神奈川 |
6 | 小林 栄絢 | 白鷗大学足利・栃木 |
7 | 三芳 亮太 | 名古屋工学院専門高等課程・愛知 |
8 | 上窪 星 | 王寺工業・奈良 |
9 | 中野 凛闘 | 日章学園・宮崎 |
10 | 日比 琉聖 |
岐阜工業・岐阜 |
ライトフライ級 ジュニア男子
Rank | 氏名 | 所属(高等学校)・(都道府県) |
---|---|---|
1 | 片岡 雷斗 | 習志野・千葉 |
2 | 中山 聖也 | 東福岡・福岡 |
3 | 中居 真杜 | 興國・大阪 |
4 | 及川 丈 |
青森山田・青森 |
5 |
上村 和己 |
岐阜工業・岐阜 |
6 | 村上 雅喜 | 九州学院・熊本 |
7 | 波多野 陽 | 日章学園・宮崎 |
8 | 村松 亮 | 武相・神奈川 |
9 |
佐々木 鞍馬 |
武生商工・福井 |
10 | 尾前 志門 | 鹿児島工業・鹿児島 |
フライ級 ジュニア男子
Rank | 氏名 | 所属(高等学校)・(都道府県) |
---|---|---|
1 | 圖師 安蓮 | 日章学園・宮崎 |
2 | 中野 泰誠 | 京都すばる・京都 |
3 | 太田 在音 | 興国・大阪 |
4 | 伊藤 千飛 | 興國・大阪 |
5 | 谷川 壽貴哉 | 星槎国際湘南・神奈川 |
6 | 佐々木 大斗 | 青森山田・青森 |
7 | 片岡 叶夢 | 習志野・千葉 |
8 | 川瀨 一葉 | 熊本農業・熊本 |
9 | 所 龍太 | 駿台学園・東京 |
10 | 佐々木 桐馬 | 武生商工・福井 |
バンタム級 ジュニア男子
Rank | 氏名 | 所属(高等学校)・(都道府県) |
---|---|---|
1 | 中山 鉱一 | 東福岡・福岡 |
2 | 熊本 風真 | 西宮香風・兵庫 |
3 | 坂井 優太 | 西宮香風・兵庫 |
4 | 藤木 勇利 | 興國・大阪 |
5 | 金子 暖東 | 花咲徳栄・埼玉 |
6 | 林 賢新 | 日章学園・宮崎 |
7 | 田上 獅道 | 星稜・石川 |
8 |
岡﨑 翔 |
武相・神奈川 |
9 | 石田 歩 | 習志野 千葉 |
10 | 遠藤 空我 | 京都すばる 京都 |
ライト級 ジュニア男子
Rank | 氏名 | 所属(高等学校)・(都道府県) |
---|---|---|
1 | 堀江 耀斗 | 王寺工業・奈良 |
2 | 伊達 勇次郎 | 花咲徳栄・埼玉 |
3 | 松田 佳大 | 弘前工業・青森 |
4 | 渡辺 大虎 | 伊勢崎工業・群馬 |
5 | 奥村 将真 | 興國・大阪 |
6 | 黄木 仙 | 武相・神奈川 |
7 | 藤木 勇我 | 興国・大阪 |
8 | 山本 壮汰 | 新田・愛媛 |
9 | 仁平 琴也 | 駿台学園・東京 |
10 | 玉村 駿伍 | 武生商工・福井 |
ライトウェルター級 ジュニア男子
Rank | 氏名 | 所属(高等学校)・(都道府県) |
---|---|---|
1 | 吉住 将丈 | 日章学園・宮崎 |
2 | 秋元 啓介 | 青森山田・青森 |
3 | 川端 響也 | 名護商工・沖縄 |
4 | 大胡 晴哉 | 武相・神奈川 |
5 | 小池 立騎 | 駿台学園・東京 |
6 | 吉村 司 | 武生商工・福井 |
7 | 岩田 直道 | 中京・岐阜 |
8 | 南 龍聖 | 札幌工業・北海道 |
9 | 大門 伊吹 | 新田・愛媛 |
10 | 内田 冴介 | 県立工業 石川 |
ウェルタ-級 ジュニア男子
Rank | 氏名 | 所属(高等学校)・(都道府県) |
---|---|---|
1 | 川村 萌斗 |
開志学園・新潟 |
2 | 山田 幸多 | 王寺工業・奈良 |
3 | 和賀 龍希 | 水沢工業・岩手 |
4 | 船山 大凱 | 花咲徳栄・埼玉 |
5 | 木場 海星 |
名古屋工学院専門高等課程・愛知 |
6 | 中崎 太相羅 | 習志野・千葉 |
7 | 沖田 義貫 | 興国・大阪 |
8 | 小野 湧太 | 関西・岡山 |
9 | 髙田 成之介 | 新居浜西・愛媛 |
10 | 渡邊 柊弥 | 飛龍・静岡 |
ミドル級 ジュニア男子
Rank | 氏名 | 所属(高等学校)・(都道府県) |
---|---|---|
1 |
シルバ イエシュア |
作新学院・栃木 |
2 | 川端 響喜 | 米子・鳥取 |
3 | オビジアク律樹 フィレモン | 高松工芸・香川 |
4 | 坂本 優 | 新田・愛媛 |
5 | 下浅 永久 | 八戸工業大学第一・青森 |
6 |
坂井 匡紀 |
岐阜工業・岐阜 |
7 |
設樂 悠晃 |
巻総合・新潟 |
8 | 吉田 響 | 鹿屋工業・鹿児島 |
9 | 小池 颯 | 三好・愛知 |
10 | 松浦 誠生也 | 興国・大阪 |
ジュニア 女子
ピン級 ジュニア女子
Rank | 氏名 | 所属(高等学校)・(都道府県) |
---|---|---|
1 | 宮田 ゆう |
熊本工業・熊本 |
2 | 岡部 月香 | 前橋育英・群馬 |
3 | 福田 有里 | 日本大学山形・山形 |
4 | 小川 麗 | 岐阜工業・岐阜 |
5 | 陣内 愛莉 | 白石・佐賀 |
6 | 髙木 あい | 開志学園・新潟 |
7 | 早川 瑠愛 | 白鷗大学足利・栃木 |
8 | 岩本 にな | 山口農業・山口 |
9 | 清原さくら | 札幌創成・北海道 |
10 | 水戸瀬 優良 | 芦屋学園・兵庫 |
ライトフライ級 ジュニア女子
Rank | 氏名 | 所属(高等学校)・(都道府県) |
---|---|---|
1 | 田口 永真 | 駿台学園・東京 |
2 | 長谷部 桃子 | 玉野光南・岡山 |
3 | 堀 琉榎 | 白山・三重 |
4 | 吉田 すず | 花咲徳栄・埼玉 |
5 | 岡田 愛麗 | 金沢北稜・石川 |
6 | 清藤 祐花 | 青森山田・青森 |
7 | 崎濱 心樹 | 浪速・大阪 |
8 | 三木 姫愛 | 羽衣学園・大阪 |
9 | 太田 彩華 | 西目・秋田 |
10 | 林 ひなた | 熊本工業・熊本 |
フライ級 ジュニア女子
Rank | 氏名 | 所属(高等学校)・(都道府県) |
---|---|---|
1 | 及川 美来 | 駿台学園・東京 |
2 | 山田 月琴 | 宇佐・大分 |
3 | 太田 彩睦 | 高志館・佐賀 |
4 | 鈴木 美結 | 白鷗大学足利・栃木 |
5 | 北村 光稀 | 大阪商業大学・大阪 |
6 | 鎌倉 白蓮 | 菊華・愛知 |
7 | 山本 璃未 | 水産・三重 |
8 | 村田 蒔音 | 山陽・広島 |
9 | 柏田 萌菜 | 新田・愛媛 |
10 | 内田 好美 | 新潟青陵・新潟 |
バンタム級 ジュニア女子
Rank | 氏名 | 所属(高等学校)・(都道府県) |
---|---|---|
1 | 國府 縞鈴 | 開新・熊本 |
2 | 四元 志桜里 | 日章学園・宮崎 |
3 | 廣田 まり香 | 高松工芸・香川 |
4 | 越前谷 瑠夏 | 府中東・東京 |
5 | 森田 花織 | 浜松工業・静岡 |
6 | 佐藤 想 | 盛岡南・岩手 |
7 | 水上 莉愛 | 金沢・石川 |
8 | 本村 亜瑛麗 | 京都廣学館・京都 |
9 | 新宅 明空 | 三好・愛知 |
10 | 奥山 愛心 | 新庄東・山形 |
フェザー級 ジュニア女子
Rank | 氏名 | 所属(高等学校)・(都道府県) |
---|---|---|
1 | 岡山 さくら | 西宮香風・兵庫 |
2 | 堤 梨菜 | 日章学園・宮崎 |
3 | 山下 茉莉 | 高松工芸・香川 |
4 | 齋藤 禀 | 府中東・東京 |
5 | 中川 杏 | 九州学院・熊本 |
6 | 辻内 心麗 | 愛知産業大学三河・愛知 |
7 | 山中 こころ | 新田・愛媛 |
8 | 小田 咲奈 | 奈良商工・奈良 |
9 | 乙部 日真里 | 白山・三重 |
10 | 高橋 友佳 | 花巻農業・岩手 |
ライト級 ジュニア女子
Rank | 氏名 | 所属(高等学校)・(都道府県) |
---|---|---|
1 | 山本 葉月 | 高松工芸・香川 |
2 | 山川 咲舞 | 明野・三重 |
3 | 安達 星奈 | 久居・三重 |
4 | 金丸 桜花 | 出雲西・島根 |
5 | 高見 夏姫 | 盛岡南・岩手 |
6 | 平島 鈴音 | 札幌工業・北海道 |
7 | 水田 詩桜里 | 鶴崎工業 大分 |
8 | 山口 結奈 | 九州学院 熊本 |
9 | 小島 柚月 | 新潟青陵 新潟 |
10 | 大城戸 優杏 | 熊本工業 熊本 |
ライトウェルター級 ジュニア女子
Rank | 氏名 | 所属(高等学校)・(都道府県) |
---|---|---|
1 | 秋元 アリンダ | 青森山田・青森 |
2 | 徳永 弥々 | 熊本農業・熊本 |
3 | 板倉 心愛 | 作新学院・栃木 |
4 | 今井 芽理 | 高松工芸・香川 |
5 | 河田 有沙 | 松山東・愛媛 |
6 | 田中 陽向 | 明野・三重 |
7 | 佐藤 愛花 | 前橋育英・群馬 |
8 | 山崎 結香 | 上市・富山 |
ウェルター級 ジュニア女子
Rank | 氏名 | 所属(高等学校)・(都道府県) |
---|---|---|
該当者なし | ||
|
||
ミドル級 ジュニア女子
Rank | 氏名 | 所属(高等学校)・(都道府県) |
---|---|---|
該当者なし | ||
シニア 男子
ミニマム級・ライトフライ級
(IBA46~48㎏級・46~49㎏級)
Rank | 氏名 | 都道府県・(所属先) |
---|---|---|
荒竹 一真 | 日連推薦 ・ 駒澤大学 | |
1 | 古藤 昇大 | 日連推薦 ・ 東洋大学 |
2 | 金谷 成留 | 宮崎・ 駒澤大学 |
3 | 谷 晃蔵 | 愛媛・ 駒澤大学 |
4 | 岡崎 寿輝 | 兵庫・ 芦屋大学 |
5 | 國川 透也 | 大阪・ 駒澤大学 |
6 | 平井 胤充 | 石川・ 日本大学 |
7 | 川下 豪 | 東京・ 日本大学 |
8 | 金澤 大和 | 北海道・ 法政大学 |
9 | 関 優多 | 埼玉・ (株)横内住宅設備 |
10 | 鎌田 涼真 | 秋田・ 大東文化大学 |
フライ級
(IBA48~51㎏級・49~52㎏級)
Rank | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|
坪井 智也 |
日連推薦 ・ 自衛隊体育学校 |
||
1 | 山口 瑠 | 日連推薦 ・ 駒澤大学 | |
2 | 牧野 草子 | 日連推薦 ・ 自衛隊体育学校 | |
3 | 平塚 駿之介 | 日連推薦 ・ 駒澤大学 | |
4 | 登本 尊大 | 香川 ・ 日本大学 | |
5 | 鈴木 丈太朗 | 愛媛 ・ 駒澤大学 | |
6 | 坂本 竜聖 | 広島 ・ 広陵高等学校(教) | |
7 |
好浦 郷介 |
兵庫 ・ 東洋大学 | |
8 | 溝口 勢十朗 | 愛知 ・ 法政大学 | |
9 | 渡辺 健太 | 日連推薦 ・ 関西学院大学 | |
10 | 宇津 輝 | 三重 ・ 府州グループ |
バンタム級
(IBA51~54㎏級・52~56kg級)
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
田中 将吾 | 日連推薦 ・ 東洋大学 | |
1 | 岡 聖 | 岡山 ・ 駒澤大学 |
2 | 平 拳成 | 和歌山 ・ 駒澤大学 |
3 | 西原 柊吏 | 日連推薦 ・ 芦屋大学 |
4 | 比嘉 政太 | 沖縄 ・ 東洋大学 |
5 | 山下 学人 | 宮崎 ・ 東京農業大学 |
6 | 原田 怜 | 愛知 ・ 菊華高等学校 |
7 | 山下 遥輝 | 愛媛 ・ 拓殖大学 |
8 | 神田 輝大 |
北海道 ・ 駒澤大学 |
9 | 片岡 亜沙人 | 埼玉 ・ 自衛隊体育学校 |
10 | 阿部 廉真 | 福島 ・ 法政大学 |
フェザー級
(IBA54~57kg級)
Rank | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|
中山 慧大 | 佐賀 ・ 東洋大学 | ||
1 | 原田 雪舟 | 大阪 ・ 駒澤大学 | |
2 | 韓 亮昊 | 日連推薦・Rボクシングクラブ | |
3 | 横山 葵海 | 日連推薦 ・ 拓殖大学 | |
4 | 山下 隼人 | 愛媛 ・ 東洋大学 | |
5 | 吉良 大弥 | 日連推薦 ・ 東京農業大学 | |
6 | 福田 泰規 | 愛知 ・ 駒澤大学 | |
7 | 光富 元 | 東京 ・ 日本大学 | |
8 | 辻 愛斗 | 北海道 ・ 大阪商業大学 | |
9 | 角田 琉星 | 山形 ・ 専修大学 | |
10 | 下田 皓一 | 三重 ・ 四日市ジム |
ライト級
(IBA57~60㎏級・56~60kg級)
Rank | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|
中山 颯太 | 福岡・ 駒澤大学 | ||
1 | 大園 丈太郎 | 鹿児島・ 東洋大学 | |
2 | 森貞 宏太 | 愛媛 ・ 中央大学 | |
3 | 丸元 大五郎 | 大阪 ・ 大阪商業大学 | |
4 | 藤田 葵夢 | 静岡 ・ 東京農業大学 | |
5 | 與座ディシャーンジュニア | 沖縄・(株)旅行総研 西日本 | |
6 | 山村 剣晋 | 日連推薦 ・ 同志社大学 | |
7 | 長瀬 歩眞 | 北海道 ・ 東洋大学 | |
8 | 内構 良斗 | 山形・最上ボクシングクラブ | |
9 | 田村 隆希 | 神奈川・ 日本大学 | |
10 | 井上 偉心 | 新潟・ 日本大学 |
ライトウェルター級
(IBA60~63.5㎏級・60~64kg級)
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
西山 潮音 | 宮崎 ・ 駒澤大学 | |
1 | 北本 隼輔 | 兵庫・ 自衛隊体育学校 |
2 | 秋山 佑汰 | 日連推薦 ・ 自衛隊体育学校 |
3 | 大橋 蓮 | 日連推薦 ・ 東京農業大学 |
4 | 円谷 凌 | 茨城・ 日本大学 |
5 | 佐久本 祥吏 | 宮崎・ 日本大学 |
6 | 冨田 真広 | 日連推薦 ・ 自衛隊体育学校 |
7 | 上原 健士郎 | 香川・ 日本大学 |
8 | 黒田 丈二朗 | 広島・ 東洋大学 |
9 | 高橋 麗斗 | 千葉・ 日本大学 |
10 | 田村 勇人 | 広島・大竹ボクシングクラブ |
ウェルタ-級
(IBA63.5~67㎏・64~69kg級)
Rank | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|
田中 空 | 日連推薦 ・ 東洋大学 | ||
1 | 染谷 將敬 | 東京 ・ 法政大学 | |
2 | 本間 一志 | 北海道 ・ 大阪商業大学 | |
3 | 星 大二郎 | 和歌山・ 和歌山県教育庁 | |
4 | 脇田 夢叶 | 日蓮推薦 ・ 日本体育大学 | |
5 | 牧野 蓮 | 静岡・ 中央大学 | |
6 | 八木 大河 | 福井・ 東京農業大学 | |
7 | 祝 聖哉 | 福岡・ 中央大学 | |
8 | 四宮 幸太 | 日連推薦 ・ 同志社大学 | |
9 | 岡村 拓真 | 徳島・ 大阪大学 | |
10 | 小森 勇典 | 栃木・ 栃木県小山市役所 |
ライトミドル級
(IBA67~71kg級)
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
平仲 信裕 | 日連推薦 ・ MUGEN | |
1 | 堀池 空希 | 日連推薦 ・ 東洋大学 |
2 | 石灘 隆哉 |
三重・エイベックス株式会社 |
3 | 浜田 実來 | 青森 ・ 法政大学 |
4 | 田中 廉人 | 日連推薦 ・ 自衛隊体育学校 |
5 | 髙橋 慶翔 | 千葉 ・ 中央大学 |
6 | 野添 悠 | 熊本 ・ 日本大学 |
7 | 山岸 晟也 | 日連推薦 ・ 同志社大学 |
8 |
和田 岳大 |
福井 ・ 同志社大学 |
9 | 荒木 陽仁 | 北海道 ・ 駒澤大学 |
10 | 川渕 一統 | 大阪 ・ 大阪商業大学 |
ミドル級
(IBA71~75㎏級・69~75kg級)
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
須永 大護 |
三重・三重県スポーツ協会 |
|
1 | 鳥谷部 魁 | 岩手・拓殖大学 |
2 | 森脇 海人 |
日連推薦・日本大学 |
3 | 黒部 竜聖 | 北海道・東洋大学 |
4 | 藤山 成悟 | 富山・明治大学 |
5 | 堀田 陸志 | 佐賀・拓殖大学 |
6 | 川村 陸 | 日連推薦・大阪商業大学 |
7 | 三木 翔一朗 | 千葉・拓殖大学 |
8 |
巣守 祐 |
広島・大竹ボクシングクラブ |
9 |
林 巧己 |
香川・法政大学 |
10 |
細野 恭平 |
北海道・北海道中標津支援学校(教) |
ライトヘビー級
(IBA75~80㎏級・75~81kg級)
Rank | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|
若谷 豪 | 愛媛・愛媛県競技力向上対策本部 | ||
1 | 森脇 唯人 | 日連推薦・自衛隊体育学校 | |
2 | 中島 鉄人 | 三重・中央大学 | |
3 | 佐々木 巌 | 山形・中央大学 | |
4 | 荒本 一成 | 日連推薦・奈良県ボクシング連盟 | |
5 | 天井澤 一志 | 新潟・拓殖大学 | |
6 | 倉本 誠 | 千葉・三谷大和スポーツジム | |
7 | 新田 隆人 | 鹿児島・株式会社ワンズセキュリティ | |
8 | 宮本 大樹 |
熊本・熊本県畜産農業協同組合連合会 |
|
9 | 加藤 瑠偉 | 神奈川・中央林間ボクシングスタジオ | |
10 | 橋本 武大 | 長崎・瓊浦高等学校(教) |
クルーザー級
(IBA80~86㎏級・81~91kg級)
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
ウエノ リュウイチ | 日連推薦・中央大学 | |
1 | 大野 毅人 | 北海道 ・ 日本体育大学 |
2 | 松宮 勇太 | 東京・ワタナベボクシングジム |
3 | 栗田 琢郎 | 三重 ・ 四日市ジム |
ヘビー級
(IBA86~92㎏級・81~91kg級)
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
王 帥 | 愛知 ・ 中央大学 | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
スーパーヘビー級
(IBA92kg 超級・91kg超級)
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
該当者なし | ||
シニア 女子
ミニマム級
(IBA45~48kg級)
Rank | 氏名 | 都道府県・(所属先) |
---|---|---|
加藤 光 | 奈良・東洋大学 | |
1 | 貞松 優華 | 佐賀・日本体育大学 |
2 | 奈須 海咲 | 宮崎・宮崎県ボクシング連盟 |
3 | 大薮 碧美 | 三重・日本体育大学 |
4 | 田口 心温 | 東京・日本体育大学 |
5 | 三田 さくら | 埼玉・専修大学 |
6 | 平井 万絢 | 群馬・日本体育大学 |
7 | 樋川 心 | 青森・青森大学 |
ライトフライ級
(IBA48~50㎏級・45-48kg級)
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
木下 鈴花 | 鳥取・クリエイティブサポート | |
1 | 和田 まどか | 奈良・ZANN CORPORATION |
2 | 篠原 光 | 東京・青山学院大学 |
3 | 堀 宝水 | 宮崎・日本体育大学 |
4 | 𠮷田 姫菜 | 和歌山・東洋大学 |
5 | 利根川 十仁 | 富山・拓殖大学 |
6 | 工藤 紅葉 | 青森・日本体育大学 |
7 | 六井 温 | 新潟・新潟ボクシングジム |
フライ級
(IBA50~52㎏級・48-51kg級)
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
國府 縞鈴 | 熊本・開新高等学校 | |
1 | 鈴木 美結 | 栃木・白鴎大学足利高等学校 |
2 | 西中 結菜 | 大阪・東洋大学 |
3 | 尾関 奈津美 | 鹿児島・鹿児島県スポーツ協会 |
4 | 岸本 有彩 | 沖縄・東洋大学 |
5 | 吉原 憧子 | 佐賀・拓殖大学 |
6 | 金澤 あかり | 宮崎・日本体育大学 |
7 | 石川 斉佳 | 東京・早稲田大学 |
8 | 井本 愛美 | 愛媛・拓殖大学 |
9 | 鷲津 茉央 | 新潟・日本大学 |
10 | 澤木 美里 | 愛知 ・(株)豊田合成 |
バンタム級
(IBA52~54㎏級・51-54kg級)
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
原田 美琴 | 熊本・東洋大学 | |
1 | 成田 華 | 東京・日本体育大学 |
2 | 安村 可麗 | 奈良・芦屋大学 |
3 | 神木 佳美 | 東京・コサカボクシングジム |
4 | 河戸 美咲 | 長野・YRボクシングジム |
5 | 水落 優宝 | 新潟・開志専門職大学 |
6 | 堀内 美沙紀 | 神奈川・自衛隊体育学校 |
7 | 山崎 茉華 | 愛媛・日本体育大学 |
8 | 寺田 都姫 | 佐賀・VAN’Ping |
フェザー級
(IBA54-57kg級)
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
吉澤 颯希 | 栃木・日本体育大学 | |
1 | 船山 乃亜 | 山形・日本大学 |
2 | 濱本 紗也 | 京都・イワサ・アンド・エムズ |
3 | 田畝 佳也乃 | 福島・特定非営利活動法人こうゆう会 |
4 | 佐藤 藍美 | 東京・日本体育大学 |
5 | 田中 鈴華 | 鳥取・クリエイティブサポート |
ライト級
(IBA57-60kg級)
Rank | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|
田口 綾華 | 埼玉・自衛隊体育学校 | ||
1 | 大澤 あねら | 東京・日本大学 | |
2 | 國府 紗鈴依 | 熊本・日本体育大学 | |
ライトウェルター級
(IBA60~63㎏級・60-64kg級)
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
高橋 美波 |
埼玉・早稲田大学 |
|
1 | 鈴木 雅子 | 東京・コサカボクシングジム |
ウェルター級
(IBA63~66㎏級・64-69kg級)
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
鬼頭 茉衣 | 愛知・株式会社カネヨシ | |
1 | 津端 ありさ | 東京・ライフサポートクリニック |
ライトミドル級
(IBA66~70㎏級)
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
該当者なし | ||
ミドル級
(IBA70~75㎏級・69-75kg級)
Rank | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
笠原 直子 | 千葉・本田ボクシングジム | |