合宿参加者(61名)
| コーチ(16名) | |||
| 氏名 | 所属/役職 | 氏名 | 所属/役職 |
| シン ウラジミール | (ナショナルコーチ/強化委員会エリート主担当) | 本 博国 | (自衛隊体育学校/強化委員長) |
| 小山田 裕二 | (駒澤大学/副強化委員長) | 梅下 新介 | (日本大学/エリート担当強化委員) |
| 竹田 益朗 | (NTC専任コーチ/エリート担当強化委員) | 鈴木 大輔 | (拓殖大学/エリート担当強化委員) |
| 荒竹 俊也 | (wild.b sports/JOCボクシング強化スタッフ) |
三浦 数馬 | (東洋大学/エリート担当強化委員) |
| 須佐 勝明 | (自衛隊体育学校/エリート担当強化委員) | 平野 義幸 | (自衛隊体育学校/エリート担当強化委員) |
| 今岡 紀行 | (中電工業株式会社/エリート担当強化委員) | 高橋 雄介 | (東京農業大学/エリート担当強化委員) |
| 村橋 薫 | (自衛隊体育学校/エリート担当強化委員) | 関根 裕典 |
(日本大学/ジュニア・ユース担当委員) |
| 野口 雄司 | (自衛隊体育学校/JOC強化スタッフ) | 林田 太郎 | (駒澤大学/JOC強化スタッフ) |
| トレーナー(2名) | |||
| 佐藤 義裕 (スポーツ科学委員会) 泉 重樹 (スポーツ科学委員会) | |||
| 審判員(14名) | |||
| 藤咲 厚郎 手塚 則夫 永藤 理 | |||
| 澤野 聡 田崎 宗佑 鈴木 謙司 | |||
| 永岡 英明 黒岩 守 奈良 勉 | |||
| 五反田章英 越川 満 金澤 宏昭 | |||
| 友部 隆 篠崎 和郎 | |||
| 通 訳(1名) | |||
| 桜井 薫 | |||
| 総 務(3名) |
| 有川 直見(広報戦略委員) 及川 雄太(事務局) 中村 幸太朗(事務局) |
| 選手(25名) | |||
| 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 |
| 田中 亮明 | (中京高等学校 教諭) | 成松 大介 | (自衛隊体育学校) |
| 岡澤 セオン | (鹿児島県体育協会) | 梅村 錬 | (岩手県体育協会) |
| 川谷 剛史 | (東洋大学) | 濱村 悠太郎 | (駒澤大学) |
| 西山 潮音 | (駒澤大学) | 北本 隼輔 | (駒澤大学) |
| 今永 虎雅 | (東洋大学) | 秋山 佑汰 | (自衛隊体育学校) |
| 藤田 時輝 | (駒澤大学) | 馬場 龍成 | (自衛隊体育学校) |
| 小川 寛樹 | (日本大学) | 山﨑 裕生 | (東洋大学) |
| 坪井 智也 | (自衛隊体育学校) | 円谷 凌 | (日本大学) |
| 大畑 俊平 | (東洋大学) | 堤 麗斗 | (習志野高校) |
| 冨田 真広 | (自衛隊体育学校) | 原田 直樹 | (自衛隊体育学校) |
| 栗田 琢朗 | (三重県庁) | 新田 隆人 | (鹿児島県体育協会) |
| 近藤 陸 | (自衛隊体育学校) | 若谷 豪 | (駒澤大学) |