標記のことにつきまして,下記のとおり,開催されますので,お知らせいたします。
出場者数
社会人
| 階級 | 人数 | 試合日 |
| LF | 3 | 12/23~ |
| F | 9 | 12/21~ |
| B | 10 | 12/21~ |
| L | 6 | 12/22~ |
| LW | 10 | 12/21~ |
| W | 9 | 12/21~ |
| M | 8 | 12/22~ |
| LH | 1 | 20日認定 |
| H | 0 | - |
| SH | 0 | - |
ジュニア女子
| 階級 | 人数 | 試合日 |
| Pin | 16 | 21/21~ |
| LF | 18 | 12/20~ |
| F | 22 | 12/20~ |
| B | 15 | 12/21~ |
| Fe | 9 | 12/21~ |
| L | 9 | 12/21~ |
| LW | 3 | 12/23~ |
| W | 0 | - |
| M | 0 | - |
| LH | 0 | - |
| H | 0 | - |
シニア女子
| 階級 | 人数 | 試合日 |
| LF | 14 | 12/21~ |
| F | 15 | 12/21~ |
| B | 11 | 12/21~ |
| Fe | 7 | 12/22~ |
| L | 4 | 12/23~ |
| LW | 6 | 12/22~ |
| W | 2 | 12/24~ |
| M | 1 | 20日認定 |
| LH | 0 | - |
| H | 0 | - |
競技日程
※20日 総合健診は県立体育館にて行います。(21~24日健診は稲佐山観光ホテル)
※女子と社会人の集合・受付時間が違いますので御留意ください。
| 月日 | 時間 | 項目 | 会場 |
| 12月20日 | 10:00~ | 女子(ジュニア・シニア)集合・受付 11時までに受付を完了してください。 |
県立総合体育館 |
| 11:00~ | 社会人集合・受付 12時までに受付を済ませてください。 女子総合検診 |
||
| 12:00 | 社会人総合検診・計量(全選手) | ||
| 15:00 | 社会人・女子監督会議・組み合わせ抽選 | ||
| 15:30 | テクニカルミーティング | ||
| 16:30 | 予選実施予定 ジュニア女子(LF級2試合、F級6試合) |
||
| 12月21日 | 7:30 | 受付(詳細は監督会議にて説明) | 稲佐山観光ホテル |
| 7:40 | 健診・計量(当日出場者) | ||
| 10:30 | 開会式(社会人・女子合同) | 県立総合体育館 | |
| 11:00 | 競技開始 ジュニア女子 ⇢ シニア女子 ⇢ 社会人 |
||
| 12月22日 | 7:30 | 受付 | 稲佐山観光ホテル |
| 7:40 | 検診・計量(当日出場者) | ||
| 10:30 | 競技開始 ジュニア女子 ⇢ シニア女子 ⇢ 社会人 |
県立総合体育館 | |
| 12月23日 | 7:30 | 受付 | 稲佐山観光ホテル |
| 7:40 | 検診・計量(当日出場者) | ||
| 10:30 | 競技開始 ジュニア女子 ⇢ シニア女子 ⇢ 社会人 |
県立総合体育館 | |
| 10月24日 | 7:30 | 受付 | 稲佐山観光ホテル |
| 7:40 | 検診・計量(当日出場者) | ||
| 10:30 | 競技開始(女子ジュニアはリング上で表彰式) ジュニア女子 ⇢ シニア女子 ⇢ 社会人 |
県立総合体育館 | |
| 14:30 | 閉会式(社会人・シニア女子) |
標記のことにつきまして,下記のとおり,閉幕いたしましたので,ご報告いたします。
大会開催にあたり,長崎県ボクシング連盟の関係者をはじめ,関係各位の皆様におかれましてはご準備,ご協力のほど,誠にありがとうございました。
第9回 柴田杯 優勝 |
愛 知 県 |